Handel Capaciteit
15%
15%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) |
---|---|
Binnenlandse markt | 61.00% |
Zuid-Europa | 15.00% |
Zuid-Europa | 15.00% |
Zuidoost-Azië | 5.00% |
Noord-Amerika | 4.00% |
West-Europa | 2.00% |
Midden-Oosten | 2.00% |
Oost-Europa | 2.00% |
Midden-Amerika | 2.00% |
Zuid-Amerika | 2.00% |
Zuid-Azië | 2.00% |
West-Europa | 2.00% |
Midden-Oosten | 2.00% |
Oost-Europa | 2.00% |
Oost-Azië | 1.00% |
Noord-Europa | 1.00% |
Oceanië | 1.00% |
Oost-Azië | 1.00% |
Noord-Europa | 1.00% |
Oceanië | 1.00% |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 51% - 60% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, MoneyGram, Western Union, Cash | |||
Dichtstbijzijnde haven: | NINGBO, SHANGHAI, GUANGZHOU |
Handelsmogelijkheid
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 6-10 People | |
---|---|---|
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 02301194 | |
Exportmodus: |
Een eigen exportlicentie hebben
|
Foto van belangrijkste producten
Verstuur een e-mail naar deze leverancier